解决城市生态环境问题的生态基础设施途径
作者: 来源: 时间:2007-10-24 点击: 进入论坛讨论1.3常规的、单一目标的问题解决方式及其评价
从东营市已有的教训看,以上生态环境问题如果按通常方式、通过土地利用规划、防洪排涝规划、环境治理、城市空间和建筑设计、园林绿化等途径和相应的工程来单一地解决问题,结果往往在解决某一问题的同时,引起其它问题的出现或恶化(表-2)。
表-2 常规的、单一目标为导向的东营市生态环境问题解决途径及其评价
Table-2 The Conventional Approaches of Single Minded Solutions to Inpidual Problems
| 德尔菲专家意见组提出的问题 | 单一目标/景观改变(各部门分别制定) | 常规的、单一的问题解决途径(各部门分别进行) | 影响评价(可能引发的其他问题) |
区域自然生态环境问题 | (1)土壤盐碱化 | 排盐碱 | 排水规划和工程,设排碱河道(河道较深、水面低于地下水位) | 河道的可见性差,即引起问题(18)(19) |
(2)干旱 | 引水、储水 | 给水规划和工程,建造固化的引水渠、水库(防止渗漏) | 导致用水成本提高、河渠水库的生态、游憩价值降低,即引起问题(7)(8)(9)(19)(18)(20) | |
(3)洪涝灾害 | 快速排雨洪 | 防洪排涝规划和工程,开挖排水渠、固化堤岸(防止水流冲刷引起河岸坍塌)、设水闸、堤坝 | 雨水资源流失、河道生态、休闲价值降低,水闸阻止了部分水生生物的回游,即引起问题(7)(8)(9)(19)(18)(20) | |
(4)风沙、海潮及风暴潮灾害 | 防止海潮与海水倒灌 | 防灾规划和工程,高筑沿海水泥大堤 | 割断了大堤内外的潮水过程,水体流动性变差,引起内涝,阻隔生物迁徙过程、造成滩涂生物多样性减少,即引起问题(3)(7)(9)(18)(19)(20) | |
快速城市化引起的生态问题 | (5)柽柳、杞柳等灌丛面积减少,天然草场退化 | 保护生物 | 划定保护区,保护特定区域内的生物和生态系统 | 区域尺度上生物栖息地破碎化没有得到改善、土地利用单一,对城市整体特色以及游憩功能没有太大贡献,可达性差,引起问题(21) |
(6)输油管道泄漏对土壤、水体及动植物威胁严重 | 快速排除污染 | 排污规划和工程,利用现有河道或开挖排污河 | 把污染转嫁给滨海潮间带或下游,导致生物栖息地破坏,引起问题(7) | |
(7)生物种类明显减少 | 保护现存的生物栖息地 | 生物多样性保护规划,划定自然保护区 | 自然保护区作为斑块被孤立的保护起来,生态系统的服务功能没有充分发挥,引起问题(21) | |
(8)黄河为单一水源,黄河断流危害严重 | 增加输水和储水量 | 给水规划和工程,水泥固化的引水渠、大型水库(防止渗漏) | 用水成本高、河渠水库生态、游憩价值低,并不能克服水源单一问题,引起问题(7)(8)(9)(19)(18)(20) | |
(9)用水成本较高; | 节约用水 | 排污规划和工程,减少冲刷河道次数 | 河道水质差、植物缺水造成成活率低,城市印象差,即引起问题(3),(14),(16) | |
(10)地方能源,包括风能得不到有效利用 | 利用风能和太阳能 | 能源规划和工程(目前尚缺) | 丰富的可再生能源包括风能、太阳能等没有得到利用 | |
(11)土壤盐碱化加剧,原有农业排盐碱系统遭到不同程度破坏 | 排盐碱) | 排水规划和工程,开挖排碱河道(加深、增加数量 | 河道的可见性低,河道受油污泄漏的威胁,即引起问题(18)(19) | |
(12)河流污染严重,污染主要来自沿河工业 | 排污、处理污染物 | 排水与防治污染规划和工程,设排污管和污水处理厂(但往往利用河道排污,同时污水处理厂往往由于运行成本太高而名存实亡) | 河道污染严重、河流的生态、游憩价值降低,引起问题(13)、(18)、(19) | |
(13)城市水系成为藏污纳垢场所,流动性差 | “河道美化” | 河道整治,硬化河道,裁弯取直,引种外来花木 | 处理成本高,乡土生境破坏,地方特色消失,引起问题(7)(9)(14) | |
(14)具有地方特色的自然湿地随着城市建成区的增加不断减少 | 城市建设、渔业生产 | 土地利用规划,侵占大量湿地用于工农业生产和城市建设 | 具有地方特色的自然湿地在消失,湿地的综合生态功能长期以来得不到重视,其丰富的生态休闲价值也不断降低,即引起上述众多问题(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(11)(13)(14)(15)(16)(19) | |
(15)乡土植被,如芦苇得不到当地居民的认同,城市绿化与其他城市攀比,引进非本土植物,成本高,却无个性 | 绿化、美化环境 | 园林绿化建设,大量湿地植物的审美价值和生态价值长期得不到重视) | 芦苇等乡土植物逐步被外来植物取代,结果绿化成本提高,耗水量大,城市特色丧失,即导致问题(9)(16) | |
(16)城市特色不鲜明 | 增强城市特色 | 城市和建筑设计,通过大型铺装广场、步行街和标志性建筑物来追求城市特色 | 生态价值低、建设及维护费用高、缺少真正的地域特色,即引起问题(15)(16)(21) | |
(17)城市整体缺土,大面积的乱挖掘和取土现象严重 | 满足城市建设用土需求 | 城市土地利用规划,就工程需要,就是论事解决缺土问题 | 导致大量植被破坏,湿地系统破坏,土地破碎化加剧,景观视觉质量降低,导致问题(7)(14)(16) | |
(18)河道的可见性差,有河却看不见水 | 有水可观 | 水利工程设计,拦坝蓄水,常用橡胶坝来实现 | 导致河流流动性降低,水质恶化,整体水系统破坏,生物迁徙和交流受阻,导致问题(7)(12)(13) | |
(19)水体的游憩价值不高,水质差,有荒野而乱的感觉 | “河道美化” | 水利工程设计,硬化河道,清除河道乡土群落,引种外来花木 | 处理成本高,乡土生境破坏,地方特色消失,引起问题(7)(9)(14) | |
(20)滨水区的活力不够 | 滨河商业街建设 | 滨河开发,沿河建造大量商业建筑(由水利部门授权开发商建设,目前由于河道污染严重,全部建筑物均未售出,项目失败) | 事与愿违,同时导致河道生态走廊被占,生态功能全面降低,城市开放空间被占,即导致问题(7)(14)(16)(21) | |
(21)城市开放空间的生态及游憩价值低,尺度缺乏人性,建设和维护费用高 | 有待解决 | 目前尚缺乏综合的设计途径 | 需要综合考虑生态结构的完整性和生态服务功能 |
- 上一篇:黄泛平原古城镇洪涝经验及其适应性景观
- 下一篇:关于大学校园公共开放空间的思考
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
免责声明:本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。对本文有任何异议,请联络:admin@shiy.net- ※ 评论注意事项:
- 您的评论将在管理员审核后才会显示
- 非世外园林会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名
- 遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
