某单位工程造价分析(二)
作者: 来源:考试大 时间:2007-03-26 点击: 进入论坛讨论| 价格采用时间 | 98年定额;1999年第三季度价格指数;1999年七月份材料市场参考价 | ||
| 建筑总面积 | 1663.66米2 | 某机关宿舍楼 | |
| 檐口高度(米) | 结构质式 | 框架七层 | |
| 工程主要特征: 墙情况体:框架间190厚半砖墙、部分标准砖墙 门窗情况:全板胶合板门、铝合金门、铝合金推拉窗 屋面情况:三元乙丙橡胶卷材屋面、屋面架空砼板隔热层、氯化聚乙烯橡胶共混卷材防水 楼地面装修情况:楼地面水泥砂浆找平层、部分印华地砖贴面 内外墙装修情况:内墙面、天棚面石灰砂浆中级粉刷,面层106涂料外墙贴面砖 | |||
| 造价分析 | |||
| 费用名称 | 金额(万元) | 占总造价比例(%) | |
| 工程造价 | 132.48 | 100 | |
| 其 中 | 土建 | 118.54 | 89.08 |
| 安装 | 13.94 | 10.52 | |
| 直接费 | 117.48 | 88.68 | |
| 间接费 | 2.98 | 2.25 | |
| 利 润 | 2.82 | 2.13 | |
| 材料价差 | 2.09 | 1.58 | |
| 两 贴 | 1.78 | 1.34 | |
| 扶散墙改 基 金 | 0.66 | 0.49 | |
| 建筑税金 | 4.67 | 3.53 | |
| 文明施工费 | |||
| 包干费 | |||
| 单方造价分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 费用名称 | 金额(元) | 占总造比例(%) | |||||||||||||||||||||||||
| 单方造价 | 796.32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 其 中 | 土建 | 712.53 | 89.48 | ||||||||||||||||||||||||
| 给排水 | 41.78 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气照明 | 42.01 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 通风空调 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:关注2006年案例考试要点
- 下一篇:某单位工程造价分析(三)
相关文章
无相关信息
世外园林版权声明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
免责声明:本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。对本文有任何异议,请联络:admin@shiy.net我要发表看法
- ※ 评论注意事项:
- 您的评论将在管理员审核后才会显示
- 非世外园林会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名
- 遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
