某单位工程造价分析(一)
作者: 来源:考试大 时间:2007-03-26 点击: 进入论坛讨论| 价格采用时间 | 98年定额;2000年第一季度价格指数;2000年三月份材料市场参考价 | ||
| 建筑总面积 | 12328.19米2 | 某厂房 | |
| 檐口高度(米) | 结构质式 | 框架八层 | |
| 工程主要特征: 基础情况:本工程不包括基础 墙体情况:190厚一砖多孔砖墙 门窗情况:铝合金门窗、卷帘门、全板胶合板门、部分乙级防火门 屋面情况:双层斗底砖、部分砼板架空隔热层、3厚APP防水卷材 楼地面装修情况:水磨石楼地面、水磨石整体楼梯 内外墙装修情况:内墙、天棚普通抹灰、外墙贴面砖 | |||
| 造价分析 | |||
| 费用名称 | 金额(万元) | 占总造价比例(%) | |
| 工程造价 | 1282.26 | 100 | |
| 其 中 | 土建 | 960.96 | 74.94 |
| 安装 | 321.30 | 25.06 | |
| 直接费 | 1063.96 | 82.98 | |
| 间接费 | 44.20 | 3.45 | |
| 利 润 | 78.40 | 6.11 | |
| 材料价差 | 22.92 | 1.77 | |
| 两 贴 | 13.44 | 1.05 | |
| 扶散墙改 基 金 | 4.31 | 0.34 | |
| 建筑税金 | 45.21 | 3.53 | |
| 文明施工费 | 5.99 | 0.47 | |
| 包干费 | 3.83 | 0.30 | |
| 单方造价分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 费用名称 | 金额(元) | 占总造比例(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 单方造价 | 1040.10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 中 | 土建 | 779.48 | 74.94 | |||||||||||||||||||||||
| 给排水 | 51.10 | 4.92 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气照明 | 209.52 | 20.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 通风空调 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
世外园林版权声明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
免责声明:本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。对本文有任何异议,请联络:admin@shiy.net我要发表看法
- ※ 评论注意事项:
- 您的评论将在管理员审核后才会显示
- 非世外园林会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名
- 遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
